<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ZFIAE 数据边线</title>
		<link>https://zfiae.com/</link>
		<description>Recent content on ZFIAE 数据边线</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://zfiae.com/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>NBA 节奏快和进攻效率高，有什么区别</title>
				<link>https://zfiae.com/nba/nba-pace-versus-offensive-rating/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://zfiae.com/nba/nba-pace-versus-offensive-rating/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;先分清是速度还是产出&#34;&gt;先分清是速度还是产出&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;NBA Stats 的节奏使用每四十八分钟回合数表达。进攻效率使用每百回合得分表达。一队可以打得快，也可以在每次进攻机会中得分较低。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;用一组假设数据核对&#34;&gt;用一组假设数据核对&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;选取两队各一场四十八分钟的比赛。甲队一百零五个进攻回合得一百一十五分，进攻效率约一百零九点五。乙队九十五回合得一百一十分，效率约一百一十五点八。甲总得分更高，乙每回合得分更高。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>球员每 90 分钟数据怎样避免短时间样本误导</title>
				<link>https://zfiae.com/football/team-versus-player-per90/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://zfiae.com/football/team-versus-player-per90/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;一场替补能改变换算值&#34;&gt;一场替补能改变换算值&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;假设前锋替补踢十五分钟完成两次射门，每九十分钟为十二次。换算没有算错，但一场替补不足以说明他每场都能取得同样机会。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;先明确统计的是谁&#34;&gt;先明确统计的是谁&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;球员每九十分钟使用该球员出场时间，球队每场统计使用球队比赛场次或分钟。队友在该球员下场后的射门不应计入球员本人的射门分子。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>足球每 90 分钟和 NBA 每 100 回合的数据该怎样读</title>
				<link>https://zfiae.com/football/per90-per100-denominator/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://zfiae.com/football/per90-per100-denominator/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;足球例子先算每九十分钟&#34;&gt;足球例子先算每九十分钟&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;假设球员上场四百五十分钟、完成十五次射门，每九十分钟射门三次。另一球员只踢三十分钟完成一次，换算也是三次。原始分钟能帮助读者理解两项数据的稳定程度。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>关于ZFIAE 数据边线</title>
				<link>https://zfiae.com/about/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://zfiae.com/about/</guid>
				<description>&lt;p&gt;本站以 &lt;strong&gt;足球统计与 NBA 数据读法&lt;/strong&gt; 为主要编辑方向，亦报道 NBA 球队与赛事。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;新闻以文中所列来源为核对依据，分析文章会区分已知事实与编辑判断。示意配图用于栏目展示。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
